診察・往診の予約は電話で承ります
TEL:098-989-5470
- 2月予約状況
| 2月 | 6日 | 13日 | 20日 | 27日 |
|---|---|---|---|---|
| <午前> | ||||
| 10:00 | × | × | × | |
| 10:30 | × | × | × | |
| 11:00 | × | × | × | |
| 11:30 | × | |||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | × | |||
| <午後> | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | × | |||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | × |
- 3月予約状況
| 3月 | 6日 | 13日 | 27日 |
|---|---|---|---|
| <午前> | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| <午後> | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 |
